Así están las posiciones en lo previo a la 5ª fecha
SUR – Serie A Mayores
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
San José | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
Colonia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Canelones | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Ecilda P | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
SUR – Serie A Sub 18
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
San José | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
Colonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 |
Ecilda P | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Canelones | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 |
San José lidera en ambas categorías, con la particularidad de mantenerse invicto, tanto en sub 18 como en mayores, los dirigidos por Hornes tras 3 victorias y 1 empate y los de Camejo con 3 empates y 1 victoria.
En Juveniles, solo 2 futbolistas han marcado goles, Maximiliano Rodríguez (4) y Lucas Battaglino (2).
Por su parte en Mayores, los 5 goles se reparten entre 3 Jugadores: Nicolás Pereira (1) Eduardo Hernández (2) y Pablo Cabrera (2)