Los más rápidos fueron Daiana Barragán y Germán Aranda.
En el marco de la Fiesta Quesera de Ecilda Paullier, se llevó a cabo la segunda fecha del campeonato departamental de corridas de calle, en este caso sobre una distancia de 8 Km. Dicha corrida se realizó el día sábado en horas de la tarde.
Aquí los resultados en ambas categorías:
Damas
1 | 137 | Daiana Barragán | 00:36:07 |
2 | 241 | Daniela Icardo | 00:37:31 |
3 | 221 | Rafaela Berriel | 00:37:56 |
4 | 116 | Paola Peña | 00:38:27 |
5 | 217 | Flavia De Los Santos | 00:38:29 |
6 | 106 | Verónica Paselli | 00:38:30 |
7 | 125 | Lía de León | 00:40:08 |
8 | 160 | Natalia Roríguez | 00:40:23 |
9 | 123 | Evangelina Ramos | 00:42:07 |
10 | 92 | Daniela Martínez | 00:43:20 |
Caballeros
1 | 141 | Germán Aranda | 00:28:59 |
2 | 247 | Daniel de León | 00:29:28 |
3 | 96 | Hebert Pintos | 00:30:18 |
4 | 238 | Emiliano Pateta | 00:30:39 |
5 | 148 | Fernando Roma | 00:30:46 |
6 | 135 | Luis Chavarría | 00:31:06 |
7 | 93 | Eduardo Bentancor | 00:31:45 |
8 | 89 | Hugo Forlán | 00:32:06 |
9 | 232 | Maximiliano Vázquez | 00:32:30 |
10 | 154 | Alberto González | 00:32:34 |

